Результаты заочного тура Конкурса инновационных продуктов 2026
| №п/п | № ОУ | Название ИП | форма ИП | Направление | Средний балл (заочный тур) |
| 1. | ГБОУ школа 511 | Развивающее пособие для подготовки детей к школе «Тетрадь будущего первоклассника»
|
Пособие | Инновации в области инклюзивного и специального образования. | 23,33 |
| 2. | ГБОУ школа 645 | «Сделано в традиции» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Инновации в области воспитания | 14,7 |
| 3. | ГБДОУ №1 | «Методические рекомендации
для педагогов групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР)по успешной социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) «Дорогою добра» |
Методические рекомендации | Инновации в области инклюзивного и специального образования | 24 |
| 4. | ГБОУ школа 604 | «IT-комплекс: от любопытства к профессии» | УМК | Инновации в области воспитания | 24,3 |
| 5. | ГБДОУ №29 | Алгоритмизированная многофункциональная модель «Матрица простых решений: синтезируем цикл занятий с детьми старшего дошкольного возраста по формированию предпосылок функциональной грамотности в том числе с ОВЗ». | Алгоритмизированная многофункциональная модель | Инновации в области обучения | 27,3 |
| 6. | ГБОУ школа 297 | «ДетскоГрад.Pro» — междисциплинарная программа ранней профориентации в фокусе агротехнологий. | Междисциплинарная программа ранней профориентации в фокусе агротехнологий | Инновации в области воспитания | 23 |
| 7. | ГБОУ школа 315 | Программа «Эко-Data Science Лаборатория: автоматизированная система мониторинга антропогенного воздействия на модельные водные экосистемы». | Программа | 21 | |
| 8. | ГБОУ школа-интернат 16 | Методические рекомендации по организации методического коворкинга «Мы вместе!»; | Методические рекомендации | Инновации в области инклюзивного и специального образования. | 24,3 |
| 9. | ГБДОУ №10 | «Технология «Дом» — система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР)» | Методическая разработка | Инновации в области инклюзивного и специального образования | 23,7 |
