Учитель XXI века — 2025 год
Руководители проекта: Симонова А.В., Парфенова Т.А.
Проект нацелен на работу с аудиторией молодых педагогов со стажем работы до пяти лет.
Календарь проекта
Участники проекта
| № ОУ | Количество участников | Должность |
| 67 инт. | 1 | Учитель физической культуры |
| 93 | 4 | Учителя информатики, английского языка, начальных классов, математики |
| 257 | 2 | Учителя начальных классов |
| 297 | 1 |
Учитель математики |
| 315 | 1 | Учитель биологии |
| 335 | 1 | Учитель истории и обществознания |
| 407 | 1 | Учитель английского языка |
| 408 | 1 | Учитель физики |
| 409 | 1 | Учитель начальных классов |
| 459 | 1 | Учитель английского языка |
| 464 | 2 | Учителя начальных классов, истории и обществознания |
| 477 | 1 | Воспитатель ГПД |
| 511 | 1 | Учитель истории |
| 530 | 1 | Социальный педагог, учитель истории |
| 552 | 1 | Учитель физической культуры |
| 604 | 3 | Учителя математики, начальных классов, английского языка |
| 695 | 2 | Учителя английского языка, математики |




