Эксперту НОК УООД – 2020
| Пункты перечня информации о деятельности образовательной организации (в соответствии с презентацией) | Страница сайта, на которой размещена информация |
| 1 -5 | Сведения об ОО / Основные сведения |
| 6, 7 | Сведения об ОО / Структура и органы управления |
| 8 — 10 | Сведения об ОО / Документы |
| 11 | Сведения об ОО / Документы — Перейти на страницу Финансово-хозяйственная деятельность |
| 12, 13 | Сведения об ОО / Документы — Перейти на страницу Локальные нормативные акты |
| 13, 14 | Сведения об ОО / Документы |
| 15 | Не должна быть представлена |
| 16 | Сведения об ОО / Документы |
| 17 — 25 | Сведения об ОО / Образование |
| 26, 27 | Сведения об ОО / Образование
Методические материалы для обеспечения образовательного процесса |
| 28 | Сведения об ОО / Образование |
| 29 — 31 | Сведения об ОО / Образование |
| 32 | Методические объединения учителей Пушкинского района |
| 33 | Не требуется для данного типа учреждения |
| 34 | Сведения об ОО / Образовательные стандарты |
| 35, 36 | Сведения об ОО / Руководство. Педагогический состав |
| 37 — 43 | Сведения об ОО / Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса |
| 44 — 46 | Сведения об ОО / Стипендия и иные виды материальной поддержки |
| 47 | Сведения об ОО / Платные образовательные услуги |
| 48, 49 | Сведения об ОО / Финансово-хозяйственная деятельность |
| 50 | Сведения об ОО / Вакантные места для приема (перевода) |
